CIDADE/BAIRRO | HORAS | VALOR |
ALPHAVILLE | 5 HS | R$ 50,00 |
ARUJÁ | 5 HS | R$ 50,00 |
ANHANGABAU | 2 HS | R$ 20,00 |
ARTHUR ALVIM | 2:30 HS | R$ 25,00 |
ÁGUA RASA | 2 HS | R$ 20,00 |
ÁGUA FRIA | 3 HS | R$ 30,00 |
ANHANGUERA | 5 HS | R$ 50,00 |
ALTO DE PINHEIROS | 3:30 HS | R$ 35,00 |
BRASILÂNDIA | 3:30 HS | R$ 35,00 |
BARRA FUNDA | 02:30 HS | R$ 25,00 |
BELÉM | 2 HS | R$ 20,00 |
BOM RETIRO | 2 HS | R$ 20,00 |
BRÁS | 2 HS | R$ 20,00 |
BRESSER | 2 HS | R$ 20,00 |
BOM SUCESSO | 4 HS | R$ 40,00 |
BELA VISTA | 2 HS | R$ 20,00 |
BARUERI | 5 HS | R$ 50,00 |
BROOKLIN | 3 HS | R$ 30,00 |
BUTANTÃ | 3:30 A 4 HS | R$ 35,00 A 40,00 |
CAIEIRAS | 6 HS | R$ 60,00 |
CARAPICUÍBA | 4:00 A 5 HS | R$ 40,00 A 45,00 |
COTIA | 6 HS | R$ 60,00 |
CAJAMAR | 6 HS | R$ 60,00 |
CAMBUCI | 2 HS | R$ 20,00 |
CONSOLAÇÃO | 2 HS | R$ 20,00 |
CAMPOS ELÍSEOS | 2 HS | R$ 20,00 |
CIDADE TIRADENTES | 3 HS | R$ 30,00 |
CIDADE LÍDER | 2:30 HS | R$ 25,00 |
CANGAIBA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
CACHOEIRINHA | 4 HS | R$ 40,00 |
CASA VERDE | 2:30 HS | R$ 25,00 |
CANTAREIRA | 4 HS | R$ 40,00 |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | 3 A 3:30 HS | R$30,00 A 35,00 |
CIDADE ADEMAR | 3 A 3:30 HS | R$30,00 A 35,00 |
CAMPO LIMPO | 3:30 A 4 HS | R$35,00 A 40,00 |
CAPÃO REDONDO | 3:00 A 4 HS | R$30,00 A 40,00 |
CAMPO GRANDE | 4 HS | R$ 40,00 |
CENTRO | 2 HS | R$ 20,00 |
CIDADE DUTRA | 5 HS | R$ 50,00 |
DIADEMA | 4 HS | R$ 40,00 |
ERMELINO MATARAZZO | 3 HS | R$ 30,00 |
EDUCANDÁRIO | 4 HS | R$ 40,00 |
EMBU | 5 HS | R$ 50,00 |
FREGUESIA DO Ó | 3:30 HS | R$ 35,00 |
FRANCISCO MORATO | 4 HS | R$ 40,00 |
FERRAZ | 5 HS | R$ 50,00 |
GUAIANAZES | 3:30 HS | R$ 35,00 |
GLICÉRIO | 2 HS | R$ 20,00 |
GUARULHOS | 4:00 HS | R$ 40,00 |
GRAJAÚ | 4 HS | R$ 40,00 |
GUARAPIRANGA | 5 HS | R$ 50,00 |
HORTO FLORESTAL | 4 HS | R$ 40,00 |
HELIÓPOLIS | 2 HS | R$ 20,00 |
ITAIM PAULISTA | 4 HS | R$ 40,00 |
ITAQUERA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
IGUATEMI | 3 HS | R$ 30,00 |
ITAPEVI | 5 HS | R$ 50,00 |
ITAPECERICA DA SERRA | 5 HS | R$ 50,00 |
IPIRANGA | 2 HS | R$ 20,00 |
ITAIM BIBI | 2:30 HS | R$ 25,00 |
INTERLAGOS | 3:00 A 4 HS | R$ 30,00 A 40,00 |
IBIRAPUERA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
JOSÉ BONIFACIO | 2:30 HS | R$25,00 |
JD.SAPOPEMBA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
JAÇANÃ | 4 HS | R$ 40,00 |
JARAGUÁ | 4 HS | R$ 40,00 |
JAGUARÁ | 4 HS | R$ 40,00 |
JAGUARÉ | 4 HS | R$ 40,00 |
JANDIRA | 6 HS | R$ 60,00 |
JABAQUARA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
JD ÂNGELA | 3:30 HS | R$ 35,00 |
JURUBATUBA | 3:30 A 4 HS | R$ 35,00 A 40,00 |
JD .SÃO LUIZ | 3:30 HS | R$ 35,00 |
JD.PAULISTA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
JARDINS | 2:30 HS | R$ 25,00 |
LAJEADO | 4 HS | R$ 40,00 |
LIMÃO | 2:30 A 3 HS | R$25,00 A 30,00 |
LAPA | 3:00 HS | R$ 30,00 |
LIBERDADE | 2 HS | R$ 20,00 |
LAPA | 3 HS | R$ 30,00 |
LUZ | 2 HS | R$ 20,00 |
MANDAQUI | 3 HS | R$ 30,00 |
MORRO GRANDE | 3 HS | R$ 30,00 |
MERCADO | 2 HS | R$ 20,00 |
MAUÁ | 3:00 A 4 HS | R$ 30,00 A 40,00 |
MOGI DAS CRUZES | 8 HS | R$ 80,00 |
MAIRIPORÃ | 8 HS | R$ 80,00 |
MOEMA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
MORUMBI | 3:30 HS | R$ 35,00 |
MOOCA | 2 HS | R$ 20,00 |
OSASCO | 4 HS | R$ 40,00 |
PENHA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
PQ.STA MADALENA | 2 HS | R$ 20,00 |
PQ.SÃO LUCAS | 2 HS | R$ 20,00 |
PONTE RASA | 3 HS | R$ 30,00 |
PQ.DO CARMO | 2 A 2:30 HS | R$20,00 A 25,00 |
PQ.NOVO MUNDO | 2:30 HS | R$ 25,00 |
PERUS | 4:30 HS | R$ 45,00 |
PIRITUBA | 3:30 HS | R$ 35,00 |
PERDIZES | 2:30 HS | R$ 25,00 |
PINHEIROS | 3:00 hs | R$ 30,00 |
PACAEMBU | 2:30 HS | R$ 25,00 |
PARAÍSO | 2 HS | R$ 20,00 |
PQ.DOM PEDRO | 2 HS | R$ 20,00 |
POÁ | 6 HS | R$ 60,00 |
PARANAPIACABA | 6 HS | R$ 60,00 |
PEDREIRA | 4 HS | R$ 40,00 |
PARELHEIROS | 6:00 HS | R$ 60,00 |
POMPÉIA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
RIO PEQUENO | 4 HS | R$ 40,00 |
RAPOSO TAVARES | 5:00 HS | R$ 50,00 |
REPUBLICA | 2 HS | R$ 20,00 |
RIBEIRÃO PIRES | 5 HS | R$ 50,00 |
RIO GRANDE DA SERRA | 6 HS | R$ 60,00 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | 4 HS | R$ 40,00 |
SÃO MATHEUS | 2:30 HS | R$ 25,00 |
SAPOPEMBA | 2 HS | R$ 20,00 |
SANTANA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
SÃO DOMINGOS | 3:30 HS | R$ 35,00 |
SANTA CECÍLIA | 2 HS | R$ 20,00 |
SANTA EFIGÊNIA | 2 HS | R$ 20,00 |
SÃO CAETANO | 2 A 2:30 HS | R$20,00 A 25,00 |
SANTO ANDRÉ | 2 A 3:00 HS | R$20,00 A 30,00 |
SÃO BERNARDO | 3:30 HS | R$ 35,00 |
SUZANO | 7 HS | R$ 70,00 |
SANTANA DA PARNAÍBA | 6 HS | R$ 60,00 |
SOCORRO | 4 HS | R$ 40,00 |
SANTO AMARO | 3 HS | R$ 30,00 |
SAÚDE | 2:30 HS | R$ 25,00 |
SACOMÃ | 2 A 2:30 HS | R$20,00 A 25,00 |
TATUAPÉ | 2 HS | R$ 20,00 |
TREMEMBÉ | 4 HS | R$ 40,00 |
TUCURUVI | 3 HS | R$ 30,00 |
TABOA DA SERRA | 5 HS | R$ 50,00 |
TAIPAS | 4 HS | R$ 40,00 |
VILA BUARQUE | 3 HS | R$ 30,00 |
VILA PRUDENTE | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA CURUÇA | 3 HS | R$ 30,00 |
VILA MATILDE | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA JACUI | 3:30 HS | R$ 35,00 |
VILA CARRÃO | 2:30 HS | R$ 25,00 |
VILA FORMOSA | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA MARIA | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA GUILHERME | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA MEDEIROS | 3 HS | R$ 30,00 |
VILA MARIANA | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA OLÍMPIA | 2:30 HS | R$ 25,00 |
VILA SONIA | 4 HS | R$ 40,00 |
VARGEM GRANDE | 5 HS | R$ 50,00 |
VILA ANDRADE | 3:30 HS | R$ 35,00 |
VILA LEOPOLDINA | 3:30 HS | R$ 35,00 |
VILA MADALENA | 3 HS | R$ 30,00 |
VILA ALPINA | 2 HS | R$ 20,00 |
VILA LIVIEIRO | 2:30 HS | R$ 25,00 |
VILA PAULICÉIA | 3:30 HS | R$ 35,00 |
Telefones(11)2385-0085 / (11)2495-8576. Endereço:Rua Rodolfo Fernandes, 346 PQ. São Lucas-São Paulo-SP.
TABELA DE PREÇOS
Assinar:
Postagens (Atom)